Νέο
Το Panasonic KX-NS500 έχει προηγμένα χαρακτηριστικά και ξεκινά από 6 αναλογικές γραμμές (PSTN) και 18 επεκτάσεις, και μπορεί να φτάσει μέχρι 288 επεκτάσεις με μονάδες επέκτασης.
Το KX-NS500 είναι, επίσης, ένα ενοποιημένο σύστημα επικοινωνίας το οποίο έχει πλούσια IP χαρακτηριστικά όπως:
- σύνδεση κινητών
- ολοκληρωμένο φωνητικό ταχυδρομείο και e-mail
- ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (chat).
Η κύρια μονάδα NS500 περιλαμβάνει:
- Τροφοδοτικό
- 2 ψηφιακά & 16 απλά εσωτερικά με αναγνώριση
- 6 γραμμές CO με αναγνώριση
- 2 κανάλια προαπάντησης (DISA/SVM)
- 4 άδειες για συσκευές IP-PT (KX-UTxxx, KX-NT3xx, KX-NT5xx)
- 2 θύρες PFT
Υποστηρίζει την εφαρμογή Communication Assistant Basic – Express για όλα τα εσωτερικά χωρίς επιβάρυνση. Επίσης διαθέτει έξυπνη δρομολόγηση για μικρά Call Center και δυνατότητα για απομακρυσμένους χρήστες με τα κινητά τους σαν εσωτερικά του κέντρου.
The KX-NS500 supports the following number of trunks.
Type | KX-NS500 | |||
Basic System | With 1 KX-NS520 | With 2 KX-NS520 | With 3 KX-NS520 | |
Total Number of Trunks | 100 | 130 | 160 | 190 |
---|---|---|---|---|
Legacy | 36 | 66 | 96 | 126 |
BRI | 4 | 8 | 12 | 16 |
PRI23 | - | - | - | - |
PRI30 | 30 | 60 | 90 | 120 |
T1 | - | - | - | - |
E1 | 30 | 60 | 90 | 120 |
Analogue | 12 | 24 | 36 | 48 |
IP | 64 | 64 | 64 | 64 |
H.323 | 32 | 32 | 32 | 32 |
SIP | 64 | 64 | 64 | 64 |
Maximum Terminal Equipment
The following shows the number of each terminal equipment type supported by the KX-NS500.
Type | KX-NS500 | |||
Basic System | With 1 KX-NS520 | With 2 KX-NS520 | With 3 KX-NS520 | |
Extensions (DXDP*1) | 162 (168) | 194 (208) | 226 (248) | 258 (288) |
---|---|---|---|---|
Legacy (DXDP*1) | 34 (40) | 66 (80) | 98 (120) | 130 (160) |
SLT | 32 | 64 | 96 | 128 |
DPT | 18 (24) | 34 (48) | 50 (72) | 66 (96) |
APT | 8 | 16 | 24 | 32 |
IP | 128 | 128 | 128 | 128 |
IP-PT | 128 | 128 | 128 | 128 |
SIP | 128 | 128 | 128 | 128 |
SIP Phone | 128 | 128 | 128 | 128 |
S-PS | 128 | 128 | 128 | 128 |
DSS Console | 8 | 8 | 8 | 8 |
CS | 20 | 24 | 28 | 32 |
DPT-CS (2 ch) | 4 | 8 | 12 | 16 |
DPT-CS (8 ch) | 2 | 4 | 6 | 8 |
IP-CS | 16 | 16 | 16 | 16 |
SIP-CS | 16 | 16 | 16 | 16 |
PS | 128 | 128 | 128 | 128 |
VM | ||||
Built-in UM (ch) | 24 | 24 | 24 | 24 |
TVM Unit | 2 | 2 | 2 | 2 |
Doorphone | 2 | 4 | 6 | 8 |
Door Opener | 2 | 4 | 6 | 8 |
External Sensor | 2 | 4 | 6 | 8 |
Χαρακτηριστικά Κέντρου | |
Γραμμές ISDN BRI | Ναι με επέκταση |
Γραμμές PRIMARY | Ναι με επέκταση |
Γραμμές IP (Η.323) | Υποστηρίζονται |
Γραμμές SIP | Ναι με επέκταση |
Γραμμές αναλογικές PSTN | 6 - Δυνατότητα επέκτασης |
Ψηφιακά Εσωτερικά | 2 - Δυνατότητα επέκτασης |
Απλά Εσωτερικά | 16 - Δυνατότητα επέκτασης |
Ασύρματα Εσωτερικά Κέντρου | Υποστηρίζονται |
Εσωτερικά IP | Ναι με επέκταση |
Εσωτερικά SIP | Ναι με επέκταση |
Θυροτηλέφωνα | 2 |
Φωνητικό Ταχυδρομείο | 2 Κανάλια DISA |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Εγγύηση | 2 Έτη |
Χρώμα | Μαύρο |